| COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE | COMMISSIONE | |
| NCL | Commissione base | 15% |
| Servizi opzionali | 10% | |
| ROYAL CARIBBEAN | Commissione base | 11% |
| MSC CROCIERE | Commissione base | 10% |
| Tariffe in promozione | 5% | |
| Servizi opzionali | 5% | |
| AZAMARA | Commissione base | 15% |
| CELEBRITY | Commissione base | 12% |
| CARNIVAL | Commissione base | 13% |
| HOLLAND AMERICA | Commissione base | 13% |
| REGENT Y SEABOURN | Commissione base | 10% |
| SILVERSEA | Commissione base | 10% |
| WINDSTAR CRUISE | Commissione base | 10% |
| CRYSTAL CRUISES | Commissione base | 11% |
| CUNARD | Commissione base | 12% |
| PRINCESS | Commissione base | 13% |
| OCEANIA CRUISES | Commissione base | 11% |
| SEADREAM YATCH CLUB | Commissione base | 10% |
| AIDA | Commissione base | 10% |
| Cabine Garantite | 8% | |
| CELESTYAL CRUISES | Commissione base | 14% |
| CROISI EUROPE | Commissione base | 14% |
| A-ROSA / PANAVISION FLUVIALES | Commissione base | 16% |
| DISNEY CRUISES | Commissione base | 10% |
| SKORPIOS | Commissione base | 15% |
| AUSTRALIS | Commissione base | 12% |

