●COMISSÕES 2026●
| FORNECEDOR | Comissão Smytravel/cruises por Companhia | |
| SMYCRUISES+ (pacote com cruzeiro) | Programação geral | Carregada pela agência no BACK. Comissão sobre o total PVP (taxas portuárias e aeroportuárias incluídas) |
| AMAWATERWAYS | Programação geral | 12% |
| AUSTRALIS | Programação geral | 12% |
| CARNIVAL CRUISE LINE | Programação geral | 13% |
| CELEBRITY CRUISES | Programação geral | 11% |
| CELESTYAL CRUISES | Programação geral | 14% |
| CORAZUL | Programação geral | 20,5% |
| COSTA CRUZEIROS | Programação geral | 13% |
| CROISI EUROPE | Programação geral | 14% |
| CROISIMER | Programação geral | 14% |
| CRUCEMUNDO | Programação geral | 15% |
| CUNARD | Programação geral | 12% |
| DISNEY CRUISE LINE | Programação geral | 10% |
| EXPLORA JOURNEYS | Programação geral | 12% |
| HOLLAND AMERICA LINE | Programação geral | 13% |
| MSC CRUZEIROS | Programação geral | 16% |
| MSC CRUZEIROS | Programação geral | 17% |
| NCL – NORWEGIAN CRUISE LINE | Programação geral | 15% |
| NICKO CRUISES | Programação geral | 12% |
| OCEANIA CRUISES | Programação geral | 13% |
| PANAVISION FLUVIALES | Programação geral | 14% |
| PRINCESS CRUISES | Programação geral | 13% |
| REGENT SEVEN SEAS | Programação geral | 10% |
| RIVERSIDE | Programação geral | 15% |
| ROYAL CARIBBEAN | Programação geral | 11% |
| SEABOURN | Programação geral | 10% |
| SEADREAM YATCH CLUB | Programação geral | 10% |
| SILVERSEA | Programação geral | 10% |
| VIRGIN VOYAGES | Programação geral | 13% |
Comissão aplicada em reservas efectuadas no periodo: De 01/01/2026 a 31/12/2026
NOTAS:
1) No produto DYNAMIC SMYCRUISES PACKAGE: Comissão configurável pela agencia de viagens, aplicada sobre o total PVP, taxas portuárias, taxas de voo e taxas de serviço incluidas.

